Dotacje OSP 2026 – Wzmocnij Swoje Otoczenie | Grant do 24 000 zł
Dotacje dla OSP 2026 – Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” (VIII edycja)
Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.. W 2026 roku rusza VIII edycja inicjatywy, w ramach której można otrzymać grant do 24 000 zł na realizację projektów społecznych, ekologicznych i związanych z bezpieczeństwem – w tym również projektów realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne (OSP).
Program stanowi realną szansę na pozyskanie środków m.in. na sprzęt ratowniczy, poprawę bezpieczeństwa czy działania proekologiczne.
Kto może wnioskować?
W programie mogą brać udział:
-
gminne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (np. biblioteki, instytucje kultury, spółki komunalne),
-
organizacje pozarządowe,
-
fundacje i stowarzyszenia,
-
koła gospodyń wiejskich,
-
spółdzielnie socjalne,
-
ochotnicze straże pożarne (OSP) .
Warunkiem jest prowadzenie działalności na terenie gmin wskazanych w załączniku do Regulaminu oraz zgodność projektu z celami programu .
LISTA UPRAWNIONYCH GMIN.
Jaki jest cel programu?
Celem programu jest wsparcie lokalnych inicjatyw poprawiających jakość życia mieszkańców poprzez:
-
rozwój infrastruktury społecznej,
-
zwiększenie bezpieczeństwa,
-
poprawę efektywności energetycznej,
-
ochronę środowiska naturalnego .
Program promuje projekty trwałe, odpowiadające na realne potrzeby lokalnych społeczności oraz pozostawiające długofalowy efekt.
Na jakie projekty można otrzymać grant?
Wnioski można składać w czterech kategoriach:
1️⃣ Bezpieczeństwo – m.in. rozwój infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo mieszkańców oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek straży pożarnej .
2️⃣ Efektywność energetyczna – działania zmniejszające zużycie energii, instalacje OZE, modernizacja systemów oświetleniowych i grzewczych .
3️⃣ Aktywizacja społeczna – tworzenie przestrzeni rekreacyjnych, edukacja ekologiczna, integracja społeczności lokalnych .
4️⃣ Środowisko naturalne – projekty poprawiające jakość powietrza, gleby i wody, zwiększające bioróżnorodność oraz edukujące ekologicznie .
Dla OSP szczególnie istotna jest kategoria Bezpieczeństwo, umożliwiająca zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
Termin składania wniosków
? Nabór trwa: od 16 lutego do 20 marca 2026 r.
? Realizacja projektów: maj – październik 2026
? Rozliczenie projektów: do 6 listopada 2026 r.
Wnioski składane są wyłącznie online poprzez System Obsługi Dotacji (SOD) .
Kwota dofinansowania
-
Maksymalna kwota grantu: do 24 000 zł .
-
Maksymalna całkowita wartość projektu: 120 000 zł (łącznie z grantem) .
-
Grant wypłacany jest jednorazowo po podpisaniu umowy sponsoringowej z PSE .
Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?
✔ Projekt nie może być częścią większego programu o charakterze ponadlokalnym .
✔ Uczestnik może złożyć maksymalnie 5 wniosków .
✔ Laureat zobowiązany jest do działań promocyjnych i rozliczenia projektu w Systemie Obsługi Dotacji .
Dlaczego OSP powinny rozważyć udział?
Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to:
-
możliwość pozyskania dotacji na sprzęt ratowniczy,
-
szansa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,
-
finansowanie projektów infrastrukturalnych i ekologicznych,
-
budowanie wizerunku aktywnej i nowoczesnej jednostki OSP.
Dla wielu jednostek OSP może to być alternatywa dla klasycznych programów dotacyjnych finansowanych z funduszy publicznych.
Lista gmin w 8. edycji programu
"Wzmocnij Swoje Otoczenie"
1. Województwo dolnośląskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Bolków | gm. miejsko-wiejska |
| 2 | Dobromierz | gm. miejsko-wiejska |
| 3 | Dziadowa Kłoda | gm. wiejska |
| 4 | Gryfów Śląski | gm. miejsko-wiejska |
| 5 | Lubań | gm. miejska |
| 6 | Lubań | gm. wiejska |
| 7 | Lwówek Śląski | gm. miejsko-wiejska |
| 8 | Miękinia | gm. miejsko-wiejska |
| 9 | Nowogrodziec | gm. miejsko-wiejska |
| 10 | Oleśnica | gm. wiejska |
| 11 | Paszowice | gm. wiejska |
| 12 | Pielgrzymka | gm. wiejska |
| 13 | Platerówka | gm. wiejska |
| 14 | Siekierczyn | gm. wiejska |
| 15 | Strzegom | gm. miejsko-wiejska |
| 16 | Sulików | gm. wiejska |
| 17 | Syców | gm. miejsko-wiejska |
| 18 | Świdnica | gm. wiejska |
| 19 | Świebodzice | gm. miejska |
| 20 | Świerzawa | gm. miejsko-wiejska |
| 21 | Twardogóra | gm. miejsko-wiejska |
| 22 | Wleń | gm. miejsko-wiejska |
2. Województwo kujawsko-pomorskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Chełmża | gm. wiejska |
| 2 | Ciechocin | gm. wiejska |
| 3 | Czernikowo | gm. wiejska |
| 4 | Kikół | gm. miejsko-wiejska |
| 5 | Kowalewo Pomorskie | gm. miejsko-wiejska |
| 6 | Lipno | gm. wiejska |
| 7 | Lisewo | gm. wiejska |
| 8 | Lubicz | gm. wiejska |
| 9 | Łysomice | gm. wiejska |
| 10 | Obrowo | gm. wiejska |
| 11 | Płużnica | gm. wiejska |
| 12 | Tłuchowo | gm. wiejska |
| 13 | Wielgie | gm. wiejska |
3. Województwo lubuskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Lubiszyn | gm. wiejska |
| 2 | Żary | gm. wiejska |
4. Województwo łódzkie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Dmosin | gm. wiejska |
| 2 | Stryków | gm. miejsko-wiejska |
| 3 | Głowno | gm. miejska |
| 4 | Głowno | gm. wiejska |
| 5 | Bielawy | gm. wiejska |
| 6 | Piątek | gm. miejsko-wiejska |
| 7 | Krzyżanów | gm. wiejska |
| 8 | Witonia | gm. wiejska |
| 9 | Kutno | gm. wiejska |
5. Województwo mazowieckie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Brudzeń Duży | gm. wiejska |
| 2 | Gozdowo | gm. wiejska |
| 3 | Kowala | gm. wiejska |
| 4 | Michałowice | gm. wiejska |
| 5 | Mochowo | gm. wiejska |
| 6 | Raszyn | gm. wiejska |
| 7 | Stara Biała | gm. wiejska |
| 8 | Teresin | gm. wiejska |
6. Województwo opolskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Dobrodzień | gm. miejsko-wiejska |
| 2 | Kolonowskie | gm. miejsko-wiejska |
| 3 | Namysłów | gm. miejsko-wiejska |
| 4 | Nysa | gm. miejsko-wiejska |
| 5 | Wilków | gm. wiejska |
| 6 | Zawadzkie | gm. miejsko-wiejska |
7. Województwo podkarpackie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Jarosław | gm. wiejska |
| 2 | Kolbuszowa | gm. miejsko-wiejska |
| 3 | Stalowa Wola | gm. miejska |
8. Województwo podlaskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Raczki | gm. wiejska |
| 2 | Suwałki | gm. miejska |
| 3 | Suwałki | gm. wiejska |
| 4 | Szypliszki | gm. wiejska |
9. Województwo pomorskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Cedry Wielkie | gm. wiejska |
| 2 | Cewice | gm. wiejska |
| 3 | Choczewo | gm. wiejska |
| 4 | Czarna Dąbrówka | gm. wiejska |
| 5 | Gniewino | gm. wiejska |
| 6 | Kartuzy | gm. miejsko-wiejska |
| 7 | Kobylnica | gm. miejsko-wiejska |
| 8 | Kolbudy | gm. wiejska |
| 9 | Krokowa | gm. wiejska |
| 10 | Linia | gm. wiejska |
| 11 | Luzino | gm. wiejska |
| 12 | Łęczyce | gm. wiejska |
| 13 | Nowa Wieś Lęborska | gm. wiejska |
| 14 | Nowy Dwór Gdański | gm. miejsko-wiejska |
| 15 | Nowy Staw | gm. miejsko-wiejska |
| 16 | Ostaszewo | gm. wiejska |
| 17 | Parchowo | gm. wiejska |
| 18 | Pruszcz Gdański | gm. wiejska |
| 19 | Przodkowo | gm. wiejska |
| 20 | Przywidz | gm. wiejska |
| 21 | Pszczółki | gm. wiejska |
| 22 | Redzikowo | gm. wiejska |
| 23 | Somonino | gm. wiejska |
| 24 | Suchy Dąb | gm. wiejska |
| 25 | Sulęczyno | gm. wiejska |
| 26 | Szemud | gm. wiejska |
| 27 | Tczew | gm. wiejska |
| 28 | Trąbki Wielkie | gm. wiejska |
| 29 | Żukowo | gm. miejsko-wiejska |
10. Województwo śląskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Ciasna | gm. wiejska |
| 2 | Dąbrowa Górnicza | gm. miejska |
| 3 | Godów | gm. wiejska |
| 4 | Jastrzębie-Zdrój | gm. miejska |
| 5 | Kłobuck | gm. miejsko-wiejska |
| 6 | Miedźno | gm. wiejska |
| 7 | Opatów | gm. wiejska |
| 8 | Panki | gm. wiejska |
| 9 | Pawłowice | gm. wiejska |
| 10 | Pawonków | gm. wiejska |
| 11 | Przystajń | gm. wiejska |
| 12 | Ruda Śląska | gm. miejska |
| 13 | Wielowieś | gm. wiejska |
| 14 | Wręczyca Wielka | gm. wiejska |
| 15 | Zabrze | gm. miejska |
| 16 | Zbrosławice | gm. wiejska |
11. Województwo warmińsko-mazurskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Ełk | gm. wiejska |
| 2 | Gronowo Elbląskie | gm. wiejska |
| 3 | Jonkowo | gm. wiejska |
| 4 | Kalinowo | gm. wiejska |
| 5 | Markusy | gm. wiejska |
| 6 | Miłakowo | gm. miejsko-wiejska |
| 7 | Morąg | gm. miejsko-wiejska |
| 8 | Pasłęk | gm. miejsko-wiejska |
| 9 | Rychliki | gm. wiejska |
| 10 | Świątki | gm. wiejska |
12. Województwo wielkopolskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Kaczory | gm. miejsko-wiejska |
| 2 | Krajenka | gm. miejsko-wiejska |
| 3 | Okonek | gm. miejsko-wiejska |
| 4 | Tarnówka | gm. wiejska |
| 5 | Wysoka | gm. miejsko-wiejska |
| 6 | Złotów | gm. wiejska |
13. Województwo zachodniopomorskie
| Lp. | Nazwa Gminy | Typ Gminy |
|---|---|---|
| 1 | Biały Bór | gm. miejsko-wiejska |
| 2 | Biesiekierz | gm. wiejska |
| 3 | Bobolice | gm. miejsko-wiejska |
| 4 | Dobra (Szczecińska) | gm. wiejska |
| 5 | Gryfino | gm. miejsko-wiejska |
| 6 | Kołbaskowo | gm. wiejska |
| 7 | Polanów | gm. miejsko-wiejska |
| 8 | Police | gm. miejsko-wiejska |
| 9 | Szczecinek | gm. wiejska |
| 10 | Świeszyno | gm. wiejska |
| 11 | Tychowo | gm. miejsko-wiejska |
