Opis
Dane techniczne:
Pojemność skokowa cm³: | 27,2 |
Ciężar kg 1): | 7,8 |
Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l: | 10 |
Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m: | 9 |
Zawartość zbiornika paliwa l: | 1,05 |
Maksymalna wydajność turbiny m³/h 2): | 780 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3): | 94 |
Wartość drgań m/s² 4): | 1,5 |
1) Bez paliwa, komplet
2) Bez układu dmuchającego
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²