Menu
Wyszukiwanie
Szukaj
Moje konto
Koszyk
Wyszukiwanie
Szukaj
Moje konto
Koszyk
Kategorie
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zastosowanie | lawety-samochody użytkowe, samochody terenowe |
Napięcie | 12V |
Moc | 6,8 KM |
Uciąg | 13000 lb / 5897 kg |
Przekładnia | trójstopniowa przekładnia planetarna |
Redukcja | 265:1 |
Rodzaj hamulca | dynamiczny |
Długość liny stalowej | 20 m |
Waga zestawu brutto | 39 kg |
Rozstaw śrub montażowych | 254 mm x 114 mm |
Wymiary wyciągarki (LxWxH) | 537 mm x 166 mm x 228 mm |
Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)
OBCIĄŻENIE LINY (kg) | brak | 1814 | 3629 | 5897 |
---|---|---|---|---|
PRĘDKOŚĆ LINY (m/min) | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 0,8 |
POBÓR PRĄDU 12V (A) | 58 | 158 | 314 | 448 |
POBÓR PRĄDU 24V (A) | 35 | 89 | 178 | 245 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny
WARSTWA LINY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
UCIĄG LINY (kg) | 5897 | 4658 | 4009 | 3463 | 2889 |
ILOŚĆ LINY W BĘBNIE (m) | 4,9 | 11,0 | 17,8 | 26,0 | 30,0 |

Wyciągarka DWM 13000 HD