Opis
Dane techniczne:
Model | EPS15000TE AVR 15,0kVA 212kg 84dB(A) |
Moc max. | 15 kVA (400V)/ 5,5 kW (230V) |
Moc nom. | 13,5 kVA (400)/ 5,5 kW (230V) |
Gniazda AC | 2 x 230V 16 A; 1 x 400V 16A |
Gniazda DC | Brak |
LWA / Stopień ochrony | 94dB(A)/ IP23 |
Rodzaj silnika | GX690 |
Moc max. (norma SAE J1349) | 22,1 KM |
Rozruch-ręczny/elektryczny | elektryczny |
Długość (złożone rączki) | 1270 mm |
Szerokość | 640 mm |
Wysokość (z kółkami) | 570 mm |
Masa sucha | 212 kg |
Zbiornik paliwa | 20 l |
Czas pracy | Do 4h (przy 75% mocy znamionowej agregatu) |
Wyposażenie standardowe |
Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, licznik motogodzin, woltomierz, AVR. Agregat w wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne. |
Dodatkowe opcje | Zestaw transportowy. |