Opis
Dane techniczne:
Pojemność skokowa cm³ | 63,3 |
Ciężar kg 1) | 12,2 |
Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l | 14 |
Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m | 14,5 |
Zawartość zbiornika paliwa l | 1,70 |
Maksymalna wydajność turbiny m³/h 2) | 1.300 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 97 |
Wartość drgań m/s² 4) | 1,9 |
1) Bez paliwa, komplet
2) Bez układu dmuchającego
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²