Opis
Zawory hydrantowe bez nasady
Wlot | Wylot | Długość x szerokość x wysokość (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy AWG |
G 1” | G 1” | 110 x 75 x 60 | 0,4 | 40265493 |
G 1” | G 1” | 143 x 100 x 80 | 0,7 | 30393993 1)2) |
G 1” | G 1” | 152 x 94 x 80 | 1,0 | 30025993 3) |
G 1 ¼” | G 1” | 128 x 90 x 80 | 0,8 | 60488193 4) |
G 1 ¼” | G 1” | 140 x 90 x 80 | 0,7 | 60550693 4) |
G 1 ½” | G 1 ½” | 160 x 110 x 80 | 1,0 | 40265893 |
G 2” | G 2” | 155 x 130 x 100 | 1,6 | 40223693 |
G 2 ½” | G 2 ½” | 185 x 152 x 100 | 2,6 | 40457693 |
Kolor czerwony – wykonanie z mosiądzu
Zawory hydrantowe z nasadą
Wlot | Wylot | Długość x szerokość x wysokość (mm) | Waga (kg) | Materiał nasady | Norma | Nr katalogowy AWG |
G 1” | 25 (D) | 110 x 102 x 60 | 0,5 | AL | 60261693 | |
G 1” | 25 (D) | 110 x 102 x 60 | 0,7 | MS | 60136493 | |
G 1” | 25 (D) | 132 x 120 x 80 | 0,9 | MS | DIN 14461 T3 | 60615593 1)2) |
G 1 ½” | 38 | 140 x 135 x 80 | 1,2 | AL | 60261893 | |
G 1 ½” | 38 | 140 x 135 x 80 | 1,6 | MS | 60261899 | |
G 1 ½” | 52 (C) | 140 x 138 x 98 | 1,3 | AL | 40266093 | |
G 1 ½” | 52 (C) | 140 x 138 x 98 | 1,7 | MS | 60525193 | |
G 2” | 45 | 155 x 130 x 100 | 1,9 | AL | 60655299 | |
G 2” | 65 | 155 x 160 x 100 | 1,9 | AL | 60404293 | |
G 2” | 65 | 155 x 160 x 100 | 2,5 | MS | 60404299 | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 1,9 | AL | 60573699 5) | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 1,7 | AL | 60583999 6) | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 1,9 | AL | 60513399 7) | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 1,8 | AL | 60484599 | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 2,5 | MS | 60573693 5) | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 2,3 | MS | 62019293 8) | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 2,5 | MS | 62019193 5)8) | |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 2,4 | MS | DIN 14461 T3 | 60513393 9) |
G 2” | 52 (C) | 155 x 160 x 100 | 2,2 | MS | DIN 14461 T3 | 60484593 |
G 2 ½” | 65 | 185 x 190 x 118 | 3,1 | AL | 40266193 | |
G 2 ½” | 65 | 185 x 190 x 118 | 3,9 | MS | 60461293 | |
G 2 ½” | 75 (B) | 185 x 192 x 128 | 3,1 | AL | 60485799 | |
G 2 ½” | 75 (B) | 185 x 192 x 128 | 3,5 | MS | DIN 14461 T3 | 60485793 |
Kolor czerwony – wykonanie całkowite z mosiądzu
Opis do tabel:
Numer w tabelce | Opis |
1) | Zawór z zaworem odpowietrzający i zaworem zwrotnym |
2) | Zawór z wylotem o kącie 90˚ |
3) | Zawór z zabezpieczeniem i wyłącznikiem krancowym |
4) | Zawór z wylotem o kącie 15˚ |
5) | Zawór z wyłącznikiem krańcowym SM 01 S, linia 4 x 0,5, IP 65, z odpornością |
6) | Zawór z uszczelką Viton czerowną |
7) | Zawór z wyłącznikiem krańcowym SM 01 S, linia 4 x 0,5, IP 65, bez odporności |
8) | Zawór z nasadą redukującą ciśnienie Vario-P |
9) | Zawór z wyłącznikiem krańcowym SM 01 S, linia 4 x 0,5, IP 65, bez odporności |